Bolworm Winter
Tüm tarla bitkilerini ve ağaçlarınızı, don, soğuk, düşük sıcaklık, günlük ısı faklılığına bağlı stres ve güneş yanıklarına karşı kroma sağlar. Bu korumaya ilaveten bitkileri besler. Mikroorganizma içeren çiftçi dostu bir üründür.
Bolworm Winter, doğal bir Azospirillum Brasilense izolatı içeren mikrobiyal bir gübredir. , bitki menşeli sıvı bir organik gübredir.
Soğuk, don, kırağı, dolu, gün içindeki sıcaklık farklılığına bağlı streste, su ve tuz stresine karşı etkin koruma sağlar.
BOLWORM WINTER bitkilerin fide veya büyüme döneminde karşılaştığı bu stres koşulları karşısında besin ve iyon dengesini mümkün kılar.
Gelişimini tamamlamış bitki örtüsünde ise özellikle doludan kaynaklanan yaprak parçalanması ve şekil bozukluğunun giderilmesinde üstün performans gösterir.
Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde, sulamanın gecikmesi veya yağışların bölge ortalamasının atında gerçekleşmesi durumunda bitkilerin kuraklık stresine karşı dayanıklılık mekanizmasını düzenler ve bu olumsuz etkinin bertaraf edilmesini sağlar.
BOLWORM WINTER, yetiştirme ortamındaki su kalitesinin düşük olması veya coğrafi yapıdan kaynaklanan orta düzeyli tuzluluk halinde ise doğal antioksidan enzim ve organik asitlerle bitkilerin su ve besin alım dengesini sağlar,
BOLWORM WINTER ürününde bitkide apoplast bölgede bulunan serbest suyun donmasını önlemek için o bölgeye sprey edilen organizmalar antifriz proteinler üreterek, karbonhidrat düzeyini artırarak suyun donmasını engelliyor.
Sıvı Formattadır.
İÇERİK | ORANLARI |
Organik Madde | 16% |
Organik Karbon | 5% |
Toplam Azot | 0,50% |
Suda Çözünür K2O | 0,50% |
Yaşayan Bakteri | 3,2 x 10 8 Kob/Ml |
(Azospirillum Brasilense) | |
PH | 3 – 5 |
BOLWORM WINTER | |||
BİTKİ | UYG. ŞEKLİ | UYGULAMA | DOZAJ |
ve YERİ | |||
Sebzeler | Tüm Bitki, | 1. Uyg: Dikimden 2 Hft sonra | 2-3 Lt ürün, |
Gövde ve Yapraktan | 2. Uyg: Sonbahar Erken donları ve ilkbahar | 100 Lt su ile | |
Sprey | geç donları oluştuğundan itibaren 15 gün | Karıştırılarak | |
önce | 1 Da uygulanır | ||
3. Uyg: 2. Uygulamadan 20 gün sonra | |||
Meyve gözleri, | 1. Uyg: Meyve hasadından sonra, kış | 3-4 Lt ürün | |
Narenciye | Yaprak veya tüm | gübrelemsi yapılan bitkilerde, Kasım-Aralık | 100 Lt su ile |
Bitkiden sprey ile | 2. Uyg: Ocak sonu | karıştırılarak, 1 DA | |
3. Uyg: Şubat Ortası | Uygulanır | ||
4. Uyg: Mart Başı | |||
Meyve gözleri, | 1. Uyg: Meyve hasadından sonra, kış | 3-4 Lt ürün | |
Fındık | Yaprak veya tüm | gübrelemsi yapılan bitkilerde, Kasım-Aralık | 100 Lt su ile |
bitkiden sprey ile | 2. Uyg: Şubat sonu | karıştırılarak, 1 DA | |
3. Uyg: Mart Ortası | Uygulanır | ||
4. Uyg: Nisan Ortası | |||
Yumru kökleri | 1. Uyg: Dikimden 3 hafta sonra | 2-3 Lt ürün, | |
Tarla | topraktan, uyg, | 2. Uyg: Sonbahar Erken donları ve ilkbahar | 100 Lt su ile |
Bitkileri | yeşil aksamı yenen | Geç donları oluştuğundan itibaren 15 gün | Karıştırılarak |
Bitkilerde sprey | Sonra | 1 Da uygulanır | |
3. Uyg: 2. Uygulamadan 20 gün sonra | |||
Meyve gözleri, | 1. Uyg: Meyve hasadından sonra, kış | 3-4 Lt ürün | |
Bağ | Yaprak veya tüm | gübrelemsi yapılan bitkilerde, Kasım-Aralık | 100 Lt su ile |
bitkiden sprey ile | 2. Uyg: Şubat sonu | karıştırılarak, 1 DA | |
3. Uyg: Mart | Uygulanır | ||
4. Uyg: Nisan Ortası | |||
Meyve gözleri, | 1. Uyg: Meyve hasadından sonra kış güb- | 2-3 Lt ürün, | |
Meyve | Yaprak veya tüm | relemesi yapılan bitkilerde, Kasım | 100 Lt su ile |
Ağaçları | bitkiden sprey ile | 2. Uyg: Şubat sonu | Karıştırılarak |
3. Uyg: Mart | 1 Da uygulanır | ||
Tüm bitki, | 1. Uyg: Dikimden 2 hafta sonra | ||
Süs | gövde ve yapraktan | 2. Uyg: Sonbahar Erken donları ve ilkbahar | |
Bitkileri | sprey | geç donları oluştuğundan15 gün önce | |
3. Uyg: 2. uygulamadan 20 gün sonra |